Więcej informacji
Szybki kontakt

Napisz, a my oddzwonimy
lub zadzwoń:
Tel. + 48 71 336 51 42
Kom. 0 607 32 20 35
info@WakacjeNaBali.pl
Tagi strony
ceny na bali
ceny lokalne na bali
bali ceny
bali ceny na miejscu
Ceny na Bali
| Lp. | Kategoria/produkt lub usługa | Ceny | |
| w USD | w PLN | ||
| I |
Transport | - | - |
| 1 | Benzyna (1 litr) | 0.5 | 1.5 |
| 2 | Wypożyczenie skutera na 1 dzień (Yamaha/Honda) | 5.6 | 17 |
| 3 | Wypożyczenie samochodu na 1dzień (4 os.) | 17 | 50 |
| 4 | Wypożyczenie samochodu na 1dzień (6 os.) | 28 | 84 |
| 5 | Taksówka (min. opłata) | 1.1 | 3.3 |
| 6 | Taksówka (za każdy km) | 0.6 | 1.8 |
| II | Napoje | - | - |
| 1 | Piwo butelkowe Bintang (0,32 l) w sklepie | 1.6 | 5 |
| 2 | Piwo butelkowe Bintang (0,62 l) w sklepie | 2.7 | 8 |
| 3 | Piwo beczkowe (0,32 l) w klubie | 4 | 12 |
| 4 | Drink alkoholowy w klubie, barze lub restauracji | 4.5 | 13.5 |
| III | Jedzenie | - | - |
| 1 | Lunch z deserem (plus napoje) w lokalnym barze / restauracji | 3.4/+ | 10/+ |
| 2 | Kolacja (plus napoje) w lokalnej restauracji | 5.6/+ | 17/+ |
| 3 | Soto Ayam (zupa z makaronem i kurczakiem) | 0.7 | 2 |
| 4 | Nasi Goreng (potrawa z ryżu) | 1.3 | 4 |
| 5 | Mie Goreng (potrawa z makaronu) | 1.3 | 4 |
| 6 | Ayam Goreng (kurczak pieczony+ryż+warzywa) | 1.5 | 4.5 |
| 7 | Awon Daging (zupa mięsna z ryżem) | 1.1 | 3.3 |
| 8 | Pomarańcze (1kg) | 1.5 | 4.5 |
| 9 | Mandarynki (1kg) | 0.9 | 2.7 |
| 10 | Big Mac w McDonalds | 2 | 6 |
| 11 | Pizza (średnia) w Pizza Hut | 5 | 15 |
![]() ![]() |
![]() |














